
Draven
ADC · z MilioRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 60,5%Mało gier38 gier | 38 | |
| 60,5%Mało gier38 gier | 38 | |
| –24 gry | 24 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 158 z 199 gier, 55,7%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –7 gier | 7 | |
| –5 gier | 5 | |
| –5 gier | 5 |




































































