
Ziggs
ADC · z MilioRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –19 gier | 19 | |
| –10 gier | 10 | |
| –5 gier | 5 |
Czarnoksięstwo
Ezoteryczna KometaKeystone w 47 z 52 gier, 53,2%
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Poparzenie
Precyzja
Ostateczny Cios
Rozwój Myśli
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –3 gry | 3 | |
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 |






















































