
Swain
ADC · mit NamiRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –27 Spiele | 27 | |
| –15 Spiele | 15 | |
| –4 Spiele | 4 |
Präzision
ErobererKeystone in 58 von 73 Spielen, 58,6 %
Geistesgegenwart
Legende: Hast
Letztes Gefecht
Zauberei
Axiom-Arkanist
Überlegenheit
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –5 Spiele | 5 | |
| –5 Spiele | 5 | |
| –3 Spiele | 3 |





















































