
Zeri
ADC · mit NamiRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 52,5 %Dünn120 Spiele | 120 | |
| 56,7 %Dünn67 Spiele | 67 | |
| –14 Spiele | 14 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 284 von 299 Spielen, 53,5 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –26 Spiele | 26 | |
| –18 Spiele | 18 | |
| –14 Spiele | 14 |




































































