
Kalista
ADC · mit SeraphineRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 57,5 %Dünn141 Spiele | 141 | |
| –11 Spiele | 11 | |
| –10 Spiele | 10 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 186 von 205 Spielen, 57,5 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Dominanz
Plötzlicher Einschlag
Schatzjäger
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 50,0 %Dünn30 Spiele | 30 | |
| –8 Spiele | 8 | |
| –6 Spiele | 6 |








































































