
Swain
ADC · mit SeraphineRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 50,9 %Dünn59 Spiele | 59 | |
| 52,6 %Dünn38 Spiele | 38 | |
| –6 Spiele | 6 |
Präzision
ErobererKeystone in 130 von 160 Spielen, 53,1 %
Geistesgegenwart
Legende: Hast
Letztes Gefecht
Zauberei
Axiom-Arkanist
Überlegenheit
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –9 Spiele | 9 | |
| –7 Spiele | 7 | |
| –7 Spiele | 7 |





















































