
Aurelion Sol
ADC · mit SeraphineRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –16 Spiele | 16 | |
| –8 Spiele | 8 | |
| –4 Spiele | 4 |
Zauberei
Berührung des TodesfeuersKeystone in 42 von 51 Spielen, 38,1 %
Manafluss
Absoluter Fokus
Hitzewelle
Präzision
Niedermäher
Geistesgegenwart
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –4 Spiele | 4 | |
| –3 Spiele | 3 | |
| –2 Spiele | 2 |














































