
Lux
ADC · mit SeraphineRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 57,4 %Dünn61 Spiele | 61 | |
| 59,5 %Dünn37 Spiele | 37 | |
| –7 Spiele | 7 |
Zauberei
Arkaner KometKeystone in 94 von 150 Spielen, 57,5 %
Manafluss
Überlegenheit
Hitzewelle
Dominanz
Perfider Trick
Ultimativer Jäger
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –16 Spiele | 16 | |
| –13 Spiele | 13 | |
| –6 Spiele | 6 |














































