
Lucian
ADC · com MelRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 47,3%Reduzida55 partidas | 55 | |
| –13 partidas | 13 | |
| –11 partidas | 11 |
Precisão
Pressione o AtaqueKeystone em 89 de 121 partidas, 39,3%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Golpe de Misericórdia
Inspiração
Entrega de Biscoitos
Calçados Mágicos
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –8 partidas | 8 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –4 partidas | 4 |


































































