
Sivir
ADC · com MelRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 51,6%Reduzida31 partidas | 31 | |
| –28 partidas | 28 | |
| –6 partidas | 6 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 79 de 92 partidas, 48,1%
Presença de Espírito
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Feitiçaria
Foco Absoluto
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –6 partidas | 6 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –4 partidas | 4 |































































