
Aphelios
ADC · com MelRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 30,6%Reduzida36 partidas | 36 | |
| –13 partidas | 13 | |
| –12 partidas | 12 |
Precisão
Pressione o AtaqueKeystone em 74 de 94 partidas, 41,9%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –14 partidas | 14 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 |

































































