
Ashe
ADC · com MalphiteRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 42,4%Reduzida59 partidas | 59 | |
| –16 partidas | 16 | |
| –9 partidas | 9 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 95 de 124 partidas, 42,1%
Presença de Espírito
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Determinação
Velocidade de Aproximação
Entrega de Biscoitos
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –14 partidas | 14 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –5 partidas | 5 |









































































