
Sivir
ADC · com MalphiteRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –20 partidas | 20 | |
| –18 partidas | 18 | |
| –6 partidas | 6 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 51 de 60 partidas, 51,0%
Presença de Espírito
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Feitiçaria
Foco Absoluto
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –6 partidas | 6 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 |
































































