
Lucian
ADC · com MalphiteRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 35,4%Reduzida48 partidas | 48 | |
| –10 partidas | 10 | |
| –10 partidas | 10 |
Precisão
Pressione o AtaqueKeystone em 75 de 99 partidas, 38,7%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Golpe de Misericórdia
Inspiração
Entrega de Biscoitos
Calçados Mágicos
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –7 partidas | 7 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –3 partidas | 3 |



































































