
Jinx
ADC · com MalphiteRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 54,6%Reduzida77 partidas | 77 | |
| 59,7%Reduzida57 partidas | 57 | |
| –19 partidas | 19 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 173 de 201 partidas, 57,8%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Golpe de Misericórdia
Feitiçaria
Foco Absoluto
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –18 partidas | 18 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –4 partidas | 4 |













































































