
Vayne
ADC · com BraumRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 51,2%Reduzida162 partidas | 162 | |
| 50,0%Reduzida32 partidas | 32 | |
| –21 partidas | 21 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 205 de 285 partidas, 53,7%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Golpe de Misericórdia
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 55,9%Reduzida34 partidas | 34 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –7 partidas | 7 |







































































