
Kalista
ADC · com BraumRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 58,3%Reduzida139 partidas | 139 | |
| –12 partidas | 12 | |
| –9 partidas | 9 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 202 de 218 partidas, 58,4%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Dominação
Impacto Repentino
Caçador de Tesouros
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 57,6%Reduzida33 partidas | 33 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –6 partidas | 6 |
































































