
Yasuo
ADC · com BraumRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 43,2%Reduzida37 partidas | 37 | |
| –12 partidas | 12 | |
| –10 partidas | 10 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 84 de 102 partidas, 51,2%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Determinação
Crescimento Excessivo
Ventos Revigorantes
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –8 partidas | 8 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 |





























































