
Draven
ADC · com BraumRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 32,5%Reduzida40 partidas | 40 | |
| 38,9%Reduzida36 partidas | 36 | |
| –14 partidas | 14 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 146 de 174 partidas, 46,6%
Presença de Espírito
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Feitiçaria
Foco Absoluto
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –8 partidas | 8 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –5 partidas | 5 |



































































