
Karthus
ADC · com SennaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –29 partidas | 29 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –3 partidas | 3 |
Feitiçaria
Toque ÍgneoKeystone em 47 de 64 partidas, 57,5%
Arcanista do Axioma
Transcendência
Chamuscar
Precisão
Presença de Espírito
Até a Morte
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –9 partidas | 9 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –3 partidas | 3 |












































