
Draven
ADC · com SennaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 60,5%Reduzida38 partidas | 38 | |
| 51,5%Reduzida33 partidas | 33 | |
| –27 partidas | 27 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 135 de 177 partidas, 50,4%
Presença de Espírito
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –8 partidas | 8 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –4 partidas | 4 |










































































