
Veigar
ADC · com SennaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 50,7%Reduzida75 partidas | 75 | |
| 44,7%Reduzida38 partidas | 38 | |
| –9 partidas | 9 |
Inspiração
Primeiro AtaqueKeystone em 91 de 176 partidas, 50,6%
Calçados Mágicos
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Feitiçaria
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –6 partidas | 6 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –6 partidas | 6 |

























































