
Yasuo
ADC · com SennaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 60,9%Reduzida69 partidas | 69 | |
| –15 partidas | 15 | |
| –13 partidas | 13 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 142 de 165 partidas, 56,3%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Determinação
Crescimento Excessivo
Ventos Revigorantes
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –10 partidas | 10 | |
| –7 partidas | 7 | |
| –5 partidas | 5 |





































































