
Lux
ADC · com SennaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –26 partidas | 26 | |
| –21 partidas | 21 | |
| –5 partidas | 5 |
Feitiçaria
Cometa ArcanoKeystone em 45 de 82 partidas, 48,9%
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Chamuscar
Dominação
Golpe Desleal
Caça Suprema
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –6 partidas | 6 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –4 partidas | 4 |















































