
Aphelios
ADC · com YuumiRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 55,0%Reduzida100 partidas | 100 | |
| 27,3%Reduzida33 partidas | 33 | |
| –29 partidas | 29 |
Precisão
Pressione o AtaqueKeystone em 199 de 265 partidas, 53,3%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –24 partidas | 24 | |
| –10 partidas | 10 | |
| –7 partidas | 7 |









































































