
Draven
ADC · com YuumiRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 50,0%Reduzida56 partidas | 56 | |
| 42,3%Reduzida52 partidas | 52 | |
| –24 partidas | 24 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 226 de 278 partidas, 51,8%
Presença de Espírito
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –10 partidas | 10 | |
| –7 partidas | 7 | |
| –6 partidas | 6 |






































































