
Yasuo
ADC · com Vel'KozRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 57,1%Reduzida70 partidas | 70 | |
| –13 partidas | 13 | |
| –10 partidas | 10 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 119 de 142 partidas, 58,0%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Determinação
Crescimento Excessivo
Ventos Revigorantes
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –11 partidas | 11 | |
| –10 partidas | 10 | |
| –3 partidas | 3 |

































































