
Zeri
ADC · com Vel'KozRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 42,2%Reduzida45 partidas | 45 | |
| –24 partidas | 24 | |
| –4 partidas | 4 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 101 de 107 partidas, 54,5%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –8 partidas | 8 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –5 partidas | 5 |
































































