
Draven
ADC · com Vel'KozRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 50,0%Reduzida34 partidas | 34 | |
| –25 partidas | 25 | |
| –19 partidas | 19 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 120 de 159 partidas, 42,5%
Presença de Espírito
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Feitiçaria
Foco Absoluto
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –6 partidas | 6 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –5 partidas | 5 |






































































