
Zeri
ADC · com NamiRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 52,5%Reduzida120 partidas | 120 | |
| 56,7%Reduzida67 partidas | 67 | |
| –14 partidas | 14 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 284 de 299 partidas, 53,5%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –26 partidas | 26 | |
| –18 partidas | 18 | |
| –14 partidas | 14 |




































































