
Veigar
ADC · com AlistarRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 66,0%Reduzida50 partidas | 50 | |
| –22 partidas | 22 | |
| –3 partidas | 3 |
Inspiração
Primeiro AtaqueKeystone em 57 de 99 partidas, 63,2%
Calçados Mágicos
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Feitiçaria
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –7 partidas | 7 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 |




















































