
Samira
ADC · z TaricRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 63,5%Mało gier85 gier | 85 | |
| –26 gier | 26 | |
| –14 gier | 14 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 150 z 152 gier, 59,3%
Triumf
Legenda: Rodowód
Ostatni Bastion
Dominacja
Smak Krwi
Łowca Skarbów
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 68,8%Mało gier32 gry | 32 | |
| –8 gier | 8 | |
| –6 gier | 6 |
































































