
Kalista
ADC · z TaricRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 38,6%Mało gier57 gier | 57 | |
| –6 gier | 6 | |
| –2 gry | 2 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 75 z 79 gier, 42,7%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Dominacja
Niespodziewane Uderzenie
Łowca Skarbów
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –13 gier | 13 | |
| –6 gier | 6 | |
| –2 gry | 2 |




























































