
Tristana
ADC · z TaricRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 40,0%Mało gier40 gier | 40 | |
| –29 gier | 29 | |
| –19 gier | 19 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 135 z 161 gier, 59,3%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostateczny Cios
Dominacja
Smak Krwi
Łowca Skarbów
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –15 gier | 15 | |
| –6 gier | 6 | |
| –6 gier | 6 |







































































