
Yasuo
ADC · z SorakaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 62,5%Mało gier64 gry | 64 | |
| –7 gier | 7 | |
| –6 gier | 6 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 110 z 120 gier, 59,1%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Determinacja
Przerost
Drugi Oddech
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –13 gier | 13 | |
| –8 gier | 8 | |
| –4 gry | 4 |

































































