
Kalista
ADC · z SorakaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 48,0%Mało gier75 gier | 75 | |
| –8 gier | 8 | |
| –5 gier | 5 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 112 z 120 gier, 47,3%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Dominacja
Niespodziewane Uderzenie
Łowca Skarbów
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –11 gier | 11 | |
| –6 gier | 6 | |
| –3 gry | 3 |




































































