
Corki
ADC · z SorakaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 47,6%Mało gier63 gry | 63 | |
| –10 gier | 10 | |
| –8 gier | 8 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 98 z 122 gier, 53,1%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –7 gier | 7 | |
| –5 gier | 5 | |
| –4 gry | 4 |


































































