
Hwei
ADC · z MorganaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –14 gier | 14 | |
| –13 gier | 13 | |
| –4 gry | 4 |
Czarnoksięstwo
Ezoteryczna KometaKeystone w 34 z 56 gier, 50,0%
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Poparzenie
Precyzja
Odcięcie
Legenda: Przyspieszenie
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 |













































