
Corki
ADC · z MorganaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 44,8%Mało gier105 gier | 105 | |
| –15 gier | 15 | |
| –11 gier | 11 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 178 z 219 gier, 48,9%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –10 gier | 10 | |
| –6 gier | 6 | |
| –5 gier | 5 |





































































