
Swain
ADC · z MorganaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 61,3%Mało gier31 gier | 31 | |
| –23 gry | 23 | |
| –7 gier | 7 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 70 z 94 gier, 67,1%
Rozwój Myśli
Legenda: Przyspieszenie
Ostatni Bastion
Czarnoksięstwo
Aksjomatyczny Adept Arkanów
Transcendencja
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –6 gier | 6 | |
| –6 gier | 6 | |
| –3 gry | 3 |




















































