
Ziggs
ADC · z BlitzcrankRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 51,9%Mało gier52 gry | 52 | |
| –22 gry | 22 | |
| –17 gier | 17 |
Czarnoksięstwo
Ezoteryczna KometaKeystone w 118 z 145 gier, 47,5%
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Poparzenie
Precyzja
Ostateczny Cios
Rozwój Myśli
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –8 gier | 8 | |
| –4 gry | 4 | |
| –3 gry | 3 |

























































