
Zeri
ADC · z BlitzcrankRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 50,0%Mało gier84 gry | 84 | |
| 46,7%Mało gier45 gier | 45 | |
| –12 gier | 12 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 225 z 242 gier, 47,6%
Triumf
Legenda: Rodowód
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –29 gier | 29 | |
| –9 gier | 9 | |
| –8 gier | 8 |

































































