
Draven
ADC · z TeemoRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –16 gier | 16 | |
| –12 gier | 12 | |
| –7 gier | 7 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 35 z 57 gier, 65,7%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 |





























































