
Draven
ADC · z RellRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 50,0%Mało gier34 gry | 34 | |
| 54,6%Mało gier33 gry | 33 | |
| –25 gier | 25 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 144 z 187 gier, 47,2%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –8 gier | 8 | |
| –7 gier | 7 | |
| –5 gier | 5 |




































































