
Draven
ADC · z BraumRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 32,5%Mało gier40 gier | 40 | |
| 38,9%Mało gier36 gier | 36 | |
| –14 gier | 14 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 146 z 174 gier, 46,6%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Czarnoksięstwo
Całkowite Skupienie
Nadchodząca Burza
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –8 gier | 8 | |
| –6 gier | 6 | |
| –5 gier | 5 |



































































