
Draven
ADC · z YuumiRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 50,0%Mało gier56 gier | 56 | |
| 42,3%Mało gier52 gry | 52 | |
| –24 gry | 24 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 226 z 278 gier, 51,8%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –10 gier | 10 | |
| –7 gier | 7 | |
| –6 gier | 6 |






































































