
Draven
ADC · z ShenRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –11 gier | 11 | |
| –8 gier | 8 | |
| –7 gier | 7 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 35 z 50 gier, 54,3%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 |




























































