
Draven
ADC · z MaokaiRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 41,2%Mało gier34 gry | 34 | |
| –26 gier | 26 | |
| –12 gier | 12 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 101 z 122 gier, 49,5%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Czarnoksięstwo
Całkowite Skupienie
Nadchodząca Burza
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –4 gry | 4 | |
| –4 gry | 4 | |
| –3 gry | 3 |

































































