
Draven
ADC · z SylasRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –12 gier | 12 | |
| –11 gier | 11 | |
| –8 gier | 8 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 44 z 56 gier, 43,2%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 |






























































