
Kalista
ADC · mit SorakaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 48,0 %Dünn75 Spiele | 75 | |
| –8 Spiele | 8 | |
| –5 Spiele | 5 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 112 von 120 Spielen, 47,3 %
Triumph
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Dominanz
Plötzlicher Einschlag
Schatzjäger
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –11 Spiele | 11 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –3 Spiele | 3 |




































































